شاحنة رافعة هيدروليكية
شاحنة رافعة هيدروليكية
بارامترات شاحنة رافعة هيدروليكية
| موديل | أقصي قدرة الرافع (t/m) |
إرتقاع الرافع main/jib (m) |
نصف القطر الراقع (m) |
|
| KTQY16K | 16/3 | 24.7/32.3 | 22 | أكبر سعة الرفع 16t رفع الأرتفاع (الرئيسية / ألإتجاه):24.7/32.3m نصف القطر الرفع : 22m |
| KTQY25K | 25/3 | 32.5/40.8 | 29 | من الاكبر ان الرفع 25طن في نصف القطر 3.0م أرتعة أجزاء من الذراع المسدس مع واحد الذراع الجانب الصمام المتزامن عالي الأدائ التشغيل ثابت و أمان |
| KTQY25K5 | 25/3 | 38.5/46.8 | 34 | من الأكبر ان الرفع 25طن في نصف القطر 3.0م أرتعة أجزاء من الذراع المسدس مع واحد الذراع الجانب الصمام المتزامن عالي الأدائ اوربا 2 او 3معيار المحرك : |
| KTQY30K5 | 30/3 | 38.7/47.6 | 32 | من اكبر ان الرفع 30طن في نصف القطر 3.0م رفع الارتفاع (الرئيسية / ألإتجاه ) : 38.7m/ 47.6m نصف الفطر الرفع : 32m |
| KTQY35K | 35/3 | 33/48.7 | 29 | من اكبر ان الرفع 35طن في نصف القطر 3.0م رفع الارتفاع (الرئيسية / ألإتجاه ) : 33m/ 48.7m نصف الفطر الرفع : 29m |
| \KTQY35K5 | 35/3 | 39.6/54.6 | 32 | من اكبر ان الرفع 35طن في نصف القطر 3.0م رفع الارتفاع (الرئيسية / ألإتجاه) : 39.6m/ 54.6m نصف الفطر الرفع : 32m |
| KTQY40K | 40/3 | 40.4/54.6 | 32 | أكبر سعة الرفع 40t/3m رفع الارتفاع (الرئيسية / ألإتجاه ) : 40.4m/ 54.6m نصف الفطر الرفع : 32m |
| KTQY50K | 50/3 | 40/55.8 | 30 | من اكبر ان الرفع 50طن في نصف القطر 3.0م خمسة أجزاء من الذراع المسدس مع ذراعان إثنان جانب الأداء العالي للصمام المتوازن التشغيل ثابت و أمان معيار المحرك : 2 او 3 اوربا |
| KTQY60K | 60/3 | 42/58 | 32 | أكبر سعة الرفع : 60t/3m رفع الارتفاع (الرئيسية / ألإتجاه ) : 42m/ 58m نصف الفطر الرفع : 32m |
| KTQY65K | 35/3 | 42/58 | 30 | أكبر سعة الرفع : 65t/3m رفع الارتفاع (الرئيسية / ألإتجاه) : 42m/ 58m نصف الفطر الرفع : 30m |
| KTQY70K | 70/3 | 42/58 | 36 | أكبر سعة الرفع : 70T الأداء العالي للصمام المتوازن و المحولات المستوردة تمكين مستقرة وموثوق بها العملية. معيار المحرك : 2 او 3 اوربا |
| KTQY80K | 80/3 | 45/61 | 36 | أكبر سعة الرفع : 60t/3m رفع الارتفاع (الرئيسية / ألإتجاه ) : 45m/ 61m نصف الفطر الرفع : 36m |
| KTQY100K | 100/3 | 43.5/66 | 42 |
جيدة المقدرة السير و الحركة عبر الحقول : ستة المحاور : ثلاثة محاور المحركة و ثلاثة محاور التوجيهة الذراع المحسن أداء جيد في الرفع نظام مراقبة مع برنامج تحكم منطق (PLC) ممكن ان متوازن تلقائي و ميل غرفة السائق مما إرتفاع الأدائ الإجمالي معيار المحرك : 2 او 3 اوربا |
| KTQY130K | 130/3 | 58/86 | 52 | أكبر سعة الرفع : 130t/3m رفع الارتفاع (الرئيسية / ألإتجاه ) : 58m/ 86m نصف الفطر الرفع : 52m |
- منتجات ذات علاقة
- شاحنة رافعة للطوبوغرافية الكاملة

English
Français
Español
العربية 



