الجرافة
الجرافة
بارامترات الجرافة
| موديل | KTCDM816 | KTCDM833 | KTCDM843 | KTCDM853 | KTCDM855E |
| سعة القادوس المقدرة(m3) | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
| الحمل المقدر (t) | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| وقت لمرتقع الذراع(s) | ≤5.1 | ≤6.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 |
| الوفت المتذبذب(s) | ≤1.2 | ||||
| وقت الدائرة الهيدرولية الإجمالية (s) | ≤9.3 | ≤10.5 | ≤11.0 | ≤11.5 | ≤12.0 |
| سرعة السير | |||||
| ترس أمامي I(km/h) | 7.4 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| ترس II(km/h) | 20.8 | 12 | 36 | 36 | 36 |
| ترس III(km/h) | 32 | ||||
| ترس عاكسي I(km/h) | 7.2 | 6.8 | 16 | 16 | 16 |
| ترس II(km/h) | 20.4 | 12.5 | |||
| ترس III(km/h) | 33.5 | ||||
| أقصي زاوية الصعود (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| الطول (mm) | 5200 | 6950 | 7070 | 7530 | 7850 |
| العرص (mm) | 2010 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| الإرتفاع (mm) | 2750 | 3120 | 3280 | 3330 | 3410 |
| مسافة المحور(mm) | 1970 | 2850 | 2850 | 2900 | 3230 |
| مسافة العجلة(mm) | 1440 | 1850 | 2060 | 2240 | 2240 |
| إرتفاع التفريغ الاعلي(mm) | 2356 | 2904 | 2900 | 3100 | 3103 |
| مسافة التفريغ (mm) | 841 | 1069 | 1110 | 1130 | 1210 |
| موديل المحرك الديزل | ZH4100G57 | TD226B-6G | TD226B-6G | WD615.67G3-28 | WD615.67G3-28 |
| القدرة المقدرة (kw) | 45 | 92 | 120 | 162 | 162 |
| السرعة المقدرة(rpm) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ابعاد العجلة | 16/70-20 | 17.5-25-12PR | 20.5-25-16PR | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16PR |
| وزن التشغيل(t) | 5.1 | 10.3 | 12.7 | 15.85 | 16.8 |

English
Français
Español
العربية 



