سيارات كهربائية KTEG6042KDX
سيارات كهربائية KTEG6042KDX
بارامترات سيارات كهربائية KTEG6042KDX:
| موديل | KTEG6042KDX | KTEG6042KDX | ||
| بيانات | Utility Car | Utility Car | ||
| مولد | 4KW ، SERIESمولد صيني | 4KWمولد صيني ، | ||
| محكم | 1204 | 1268 | ||
| سعة الركاب | 2 | 2 | ||
| الضغط الكهربائي (V) | 6 | 6 | ||
| عدد البطارية (pcs) | 8 | 8 | ||
| مدي ( تحميل ) علي أساس طرق الهادي بسرعة 20km/h(km) | 70 | 70 | ||
| السرعة العليا (km/h) | 30 | 30 | ||
| نصف القطر الأدني للتوجيه (m) | 4 | 4 | ||
| أقصي القدرة علي تسلق ( تحميل ) | 20% | 20% | ||
| أكبر القرامل بعد الحركة | ≤4m | ≤4m | ||
| أبعاد الصندوق الخلفية (mm) | 1200x1080x250 | 1200x1080x250 | ||
| أبعاد | 2940*1400*1730mm | 2940*1400*1730mm | ||
| أكبر وزن الحمل | 360kgs | 360kgs | ||
| الوزن الصافي | 680kgs | 680kgs | ||
| Qty/40\' | 3units | 3units | ||
| Qty/40\'HQ | 6units | 6units | ||
| مكونات ( "S" يعني معيار التكوين "O" يعني التكوين الإختياري ) | ||||
| بيانات : | ||||
| جسم | هيكل الفولاذ + جسم ألياف الزجاج | S | ||
| سقف | مسند الألومنيوم + ألياف الزجاج | S | ||
| الزجاج الأمامي | زجاج مقوي | S | ||
| مقاعد | ||||
| 1) مسند الظهر و وسادة | الإسفنج + والجلود الاصطناعية | S | ||
| 2) مسند الذراع | البلاستيك الرغوية اللين | S | ||
| حزام الأماي (3- نقاط ) | 2pcsلكل سيارة | O | ||
| المقبض للركاب الأمامي | تثبيت تحت سقف 1pc المقبض | S | ||
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | 1pc | S | ||
| مرآة الرؤية الخلفية الجانبية | 2pcs لكل سيارة | S | ||
| أرضية | لوحات الخيزران + الجلود الإصطناعية | S | ||
| لوحة المؤشرات | مفتاح إلي الأمام/ عكسي ، مؤشر مصباح ،مؤشر ضوء توجيه ، مفتاح الأشعال ،مؤشر حالة البطارية ، مقياس التيار ، مفتاح طوارئ ، مفتاح ضوء توجيه ، مفتاح مصباح ، مفتاح ممسحة ، مفتاح بوق ، مخزن المواد المختلفة، الراديو و مسجل | S | ||
| لو تركيب مشغل CD | مسجل & استبدال راديو | O | ||
| ميكروفون | سلكي | O | ||
| مكبرات صوت للراديو و مسجل | 2pcs | S | ||
| نظام الإضاءة | مصباحان إثنان ، إثنان من أضواء التوجيه الأمامية ، إثنان من أضواء التوجيه الخلفية ، إثنان من أضواء الفرامل | S | ||
| بوق و أنذار العكس | \\ | S | ||
| بطارية | Trojan بطارية T105 x 8pcs | S | ||
| مولد | SERIE صيني مولد 4KW | S | ||
| محكم | Curtis علامة 1204 | S | ||
| نظام النقل | بجريدة مسننة و ترس | S | ||
| نظام الفرامل | نظام الفرامل الهيدرولية الأسطوانة الأمامية و الخلفية | S | ||
| المسرع | Stepless speed changeتغيير السرعة متردد | S | ||
| الأمامية و تعليق الأمام | التعليق المستقل | S | ||
| موديل | EG6042KDX (SEPEX SYSTEM) | |||
| الخلفية | جهاز منخفض السرعة و علبة تروس تغيير السرعة | S | ||
| لو كان 1:10.25 في الخلفة العربة ، ستقدم لك 40km/h(25mph) | O | |||
| تعليق الخلف | التعليق باللوحة الصلبية | S | ||
| نوع النقل الحركة | بالعجلة الخلفية | S | ||
| إطار | 20.5x8.0-10 | S | ||
| عجلة صلبية و غطاء العجلة | ، غطاء العجلة 6J-10 عجلة صلبية | S | ||
| جلة الألومنيوم | 10*7 عجلة الألومنيوم | O | ||
| مكونات | / | O | ||

English
Français
Español
العربية 



