سيارة ركاب كهربائية KTEG6117K
سيارة ركاب كهربائية KTEG6117K
بارامترات سيارة ركاب كهربائية KTEG6117K:
| سلسلة | سلسلة | سلسلة | |||
| موديل | KTEG6117K | KTEG6117K01 | KTEG6117K02 | ||
| ضغط | 72V | 48V | 48V | ||
| بطارية | T105X12 | T105X16 | T105X16 | ||
| مولد | 5KW | 5KW | 5KW | ||
| محكم | Curtis 1209 | Curtis 1205 | Curtis 1244 | ||
| مواصفات | |||||
| كمية الحمل | 11 | 11 | 11 | ||
| الضغط / القدرة | 5KW/72V | 5KW/48V | 5KW/48V | ||
| مسافة ( تحميل ) علي أساس طرق الهادي بسرعة 20km/h(km) | 80 | 100 | 100 | ||
| السرعة العليا(km/h) | 45 | 40 | 40 | ||
| أدني نصف القطر للتوجيه(m) | 7 | 7 | 7 | ||
| أبعاد(mm) | 4830*1510*1940 | 4830*1510*1940 | 4830*1510*1940 | ||
| أقصي المقدرة علي التسلق( حمل ) | 20% | 20% | 20% | ||
| أقصي وزن الحمل | 730KGS | 730KGS | 730KGS | ||
| وزن القائم | 1230KGS | 1230KGS | 1230KGS | ||
| Qty/40\' | 2units | 2units | 2units | ||
| مكونات ( "S" يعني معيار التكوين "O" يعني التكوين الإختياري ) | |||||
| بيانات أجزاء | ملاحظات | ||||
| جسم | إطار الفولاذ + ألياف الزجاج | S | |||
| سقف | ، إظار الهيكل ABS ألياف الزجاج + | S | |||
| الزجاج الأمامي | زجاج مقوي | S | |||
| مقاعد | بلاستيك | ||||
| و مسند اليد مسند الظهر ، وسادة | الإسفنج + الجلود الإصناعية + مسند اليد بفولاذ المقاومة للصدأ | O | |||
| أرضية | لوحات الخيزران + بلاستيك المقاومة للأنزلاق | S | |||
| مرآة الرأية الخلفية الجانبية | لكل جانب واحدة | S | |||
| ممسحة للزجاج الأمامي | \\ | S | |||
| DC-DC محول | \\ | S | |||
| مصابيح | الأمام : مصباحان إثنان ، إثنان من ضوء التوجيه الأمامي ، إثنان من ضوء التوجيه الجانبي ، الخلف : إثنان من ضوء التوجيه الخلفي ، إثنان من مصباح الفرامل ، ضوء الضباب | S | |||
| لوحة المؤشرات | مقياس الطاقة الكهربائية ، مقياس التيار ، مقياس السرعة ، ضوء التوجيه،ضوء مؤشر الأمامي ، مفتاح طوارئ ، مفتاح ضوء الضباب ، مفتاح المصباح ، مفتاح ضوء التوجيه ، مفتاح ممسحة ، مفتاح البوق ،جهاز استقبال لاسلكي ومشغل أشرطة | S | |||
| CDلو تركيب مشغل | مسجل & استبدال راديو | O | |||
| ميكروفون | سلكي | O | |||
| بوق و أنذار العكس | \\ | S | |||
| منصة المشروبات | 1pc | S | |||
| مكبرات الصوت | تثبيت فوق السقف 4pcs | S | |||
| نظام التوجيه | نظام التوجيه بجريدة مسننة و ترس | S | |||
| نظام الفرامل | نظام الفرامل الهيدرولية القرصية الأمامية و الأسطوانة الخلفية | S | |||
| جهاز التغيير السرعة | 4 حركة الي الأمام ، 1 حركة الي الخلف | S | |||
| الأمامية و نظام التعليق | التعليق المستقل ، ممتص الصدمات الهيدرولي بالأسطوانة | S | |||
| الخلفية و نظام التعليق | تكامل الخلف ، التعليق بزنبورك اللوحة الصلبية ، ممتص الصدمات الهيدرولي بالأسطوانة | S | |||
| نظام النقل | علبة الترس ، محور نقل الحركة 4F+1R قابض ، | S | |||
| حزام الأمان | حزام الأمان بنقطتان إثنان | O | |||
| إطارة | 165/71R13, 6PR | S | |||
| عجلة | ، غطاء العجلة 4.5J*13عجلة صلبي | S | |||
| لواحق | |||||
| شاحن | الصين المنشأ، دخل 110V~230V, 50Hz/60Hz خرج: كابل 2.5m AC ، كابل 5m DC ,25A, 48V | S | |||
| كثافة المدقق للبطارية | الكمية للطلب 50% يجب ان تقدم | S | |||

English
Français
Español
العربية 



