عربات الغولف KTEG6043K
عربات الغولف KTEG6043K
بارامترات عربات الغولف KTEG6043K:
| موديل | KTEG6043K | ||||
| بيانات | Personal Carrier (passenger car) | ||||
| مواصفات | |||||
| سعة الركاب | 4 | ||||
| قدرة المولد(KW) | 3 | ||||
| ضغط البطارية(V) | 6 | ||||
| عدد البطارية(pcs) | 8 | ||||
| مدي ( تحميل )(km) | 80 | ||||
| السرعة العليا(km/h) | 33 | ||||
| أدني نصف القطر للتوجيه(m) | 4 | ||||
| أقصي المقدرة علي التسلق( حمل ) | 20% | ||||
| أكير الفرامل بعد الحركة | ≤4m | ||||
| أبعاد | 2940×1400×1730mm | ||||
| أقصي وزن الحمل | 360kgs | ||||
| الوزن الصافي | 680kgs | ||||
| يعني ( "O" يعني معيار التكوين ، "S" يعني التكوين الإختياري ) | |||||
| مواصفات | ملاحظات | ||||
| جسم | إطار الفولاذ + جسم ألياف الزجاج | S | |||
| سقف | إطار الألومنيوم + ألياف الزجاج | S | |||
| الزجاج الأمامي | زجاج مقوي | S | |||
| مقاعد | |||||
| 1) مسند الظهر و وسادة | الإسفنج + الجلود الإصناعية | S | |||
| 2) مسند الذراع | البلاستيك الرغوية اللين | S | |||
| حزام الأمان بثلاثة نقاط | 4pcsلكل سيارة | S | |||
| المقبض للركاب الأمامي | ثابتة تحت سقف | S | |||
| المقبض للركاب الخلفي | ثابتة على ظهرالكرسي الأمام | S | |||
| سلة التخزين | 1pcلكل مسند الظهر | S | |||
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | 1pc | S | |||
| مرآة الرؤية الخلفية الجانبية | 2pcsلكل سيارة | S | |||
| علبة التخزين الخلفي | \\ | S | |||
| الأرضية | لوحات الخيزران + الجلود الإصطناعية | S | |||
| لوحة المؤشرات | مفتاح إلي الأمام/ عكسي ، مأشر مصباح ،مأشر ضوء توجيه ، مفتاح الأشعال ،مقياس الفولط ، مقياس التيار الكهربائي ، مفتاح طوارئ ، مفتاح توجيه ، مفتاح مصباح ، مفتاح ممسحة ، مفتاح بوق ، الراديو و مسجل ، مخزن المواد المختلفة | S | |||
| مكبرات الصوت للراديو و المسجل | \\ | S | |||
| CD مشغل | \\ | S | |||
| ميكروفون | \\ | O | |||
| نطام الإضاءة | مصباحان ،إثنان من أضواء التوجيه الأمامية ، إثنان من أضواء التوجيه الخلفية ، إثنان من مصابيح فرملة الخلفية | S | |||
| بوق و أنذار العكس | \\ | S | |||
| بطارية | T605 × 8PCS بطارية Trojan | S | |||
| If T105 X 8pcs | O | ||||
| مولد | 3KW صيني ، Sepex مولد | S | |||
| من المولد علي ان تركيب محكم 1268 4KW لو تشغيل | O | ||||
| محكم | 1266 Curtis محكم | S | |||
| أدوات النقل | بجريدة المسنن و ترس | S | |||
| نظام الفرامل | نظام الفرامل الأسطوانة الأمامية و الخلفية | S | |||
| المسرع | Stepless speed changeتغيير السرعة بتدريج | S | |||
| الأمامية و التعليق الأمامي | التعليق المستقل | S | |||
| الخلفية | جهاز منخفض السرعة و علبة تروس تغيير السرعة | S | |||
| في الخلفة العربة ، ستقدم لك 10.25: 1 لو كان 40km/h(25mph) | O | ||||
| التعليق الخلفي | زنبورك لوحة الصلب | S | |||
| نوع الدفع | الدفع بالعجلة الخلفية | S | |||
| الإطارات والعجلات الألومنيوم | 225/55b12 10PR، إطارة 12×7 العجلة الألومنيوم | S | |||
| مركبات | \\ | O | |||
| لواحق | |||||
| شاحن | ، خرج : 48V, 25A الصين المنشأ، دخل : 110V-240V~50Hz-60Hz | S | |||
| جهاز تحديد الكثافة للبطارية 1pc | الكمية للطلب 50% يجب ان تقدم | S | |||
- منتجات ذات علاقة
- عربات الغولف KTEG2048K
- عربات الغولف KTEG6020A4D
- عربات الغولف KTEG6023K

English
Français
Español
العربية 



