عربات الغولف KTEG6023K
عربات الغولف KTEG6023K
ويمكن استخدامه إما سيارة الغولف أو سيارة ركاب في أماكن كثيرة ، وخاصة الشعبية في الحدائق الترفيهية ، والفنادق .
بارامترات عربات الغولف KTEG6023K:
| موديل | KTEG6023K(48V) | KTEG6023K01 (48V) | |||||||||||||
| بطارية | T875×6PCS | T875×6PCS | |||||||||||||
| مولد | 3KW | 4KW | |||||||||||||
| محكم | Curtis 1266 | Curtis 1268 | |||||||||||||
| المواصفات | |||||||||||||||
| سعة الركاب | 2 | 2 | |||||||||||||
| مدي ( تحميل ) علي أساس طرق الهادي بسرعة 20km/h(km) | >60 | >60 | |||||||||||||
| السرعة العليا (km/h) | 25 | 32 | |||||||||||||
| أصغر نصف القطر للتوجيه (m) | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||
| أقصي المقدرة للتسلق (حمل ) | 20% | 20% | |||||||||||||
| أقصي مسافة الفرامل بعد الحركة | ≤4m | ≤4m | |||||||||||||
| أبعاد | 2680*1290 *1900mm |
2680*1290 *1900mm |
|||||||||||||
| أكبر وزن التحميل | 320kgs | 320kgs | |||||||||||||
| وزن الصافي | 520kgs | 520kgs | |||||||||||||
| Qty/40\' | 4units | 4units | |||||||||||||
| Qty/40\'HQ | 8units | 8units | |||||||||||||
| مكونات ( "O" يعني معيار التكوين ، "S" يعني التكوين الإختياري ) | |||||||||||||||
| بيانات أجزاء | ملاخظات | ||||||||||||||
| الجسم | إطار الفولاذ + جسم البلاستيك + جسم ألياف الزجاج | ||||||||||||||
| سقف | ألياف الزجاج | ||||||||||||||
| الزجاج الأمامي | الزجاج العضوي | ||||||||||||||
| مقاعد | |||||||||||||||
| 1) مسند الظهر و وسادة | الإسفنج + والجلود الاصطناعية | ||||||||||||||
| 2) مسند الذراع | أنابيب الحديد مع معطف مسحوق | ||||||||||||||
| الأرضية | بلاستيك المقاومة الإنزلاق | ||||||||||||||
| سلة التخزين | \\ | ||||||||||||||
| غطاء الخلف | \\ | ||||||||||||||
| علبة الورق | \\ | ||||||||||||||
| لوحة المؤشرات | مفتاح تقدم /ترجع ، مفتاح المكونات ( مصباح الأمامي ،ضوء التوجيه ، البوق ) ، إشارة السعة البطارية ، مفتاح الممسحة ، مفناح الإشعال ، أربع مناص ، | ||||||||||||||
| تيبه العكس | \\ | ||||||||||||||
| علبة بطاقة الأعمال | فوق التوجيه العجلة | ||||||||||||||
| مصابيح | |||||||||||||||
| DC-DC محول | 48/12V DC/DC | ||||||||||||||
| نظام التوجيه | نظام التوجيه لترس الحركة العكسية المرحلة الواحدة ، ذراع المقود الضبط الأوتوماتيكي | S | |||||||||||||
| توجيه العجلة | أسود | S | |||||||||||||
| بالخشب | S | ||||||||||||||
| نظام الفرامل | الفرامل الأوتوماتيكية للعجلة الخلفية | ||||||||||||||
| أربعة عجلات الفرامل الهيدروليكية + الكابح اليدوي | S | ||||||||||||||
| المسرع | Stepless speed change تغير السرعة متردد | S | |||||||||||||
| نظام التعليق | زنبورك اللوحة الصلبية الأمامية و الخلفية + مخفف الصدمات | S | |||||||||||||
| نوع الدفع | المحور الخلفي تخفيض السرعة بمرحلتان ، دفع المولد مباشر | S | |||||||||||||
| المحور الخلفي الصيني | 1نسبة التعشيق المسننات:12.49 | S | |||||||||||||
| نسبة التعشيق المسننات 10.25:1 | O | ||||||||||||||
| إطار | اوسع الإطار18x8.5-8 | S | |||||||||||||
| عجلة | عجلة صلبي ،غطاء العجلة 8*7 | S | |||||||||||||
| مركبات | \\ | S | |||||||||||||
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | \\ | S | |||||||||||||
| مرآة الرؤية الخلفية الجانبية | \\ | S | |||||||||||||
| علبة الثلاجة | \\ | S | |||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| لواحق | O | ||||||||||||||
| شاحن | ، خرج : 48V منشأ الصين ، دخل :25A 110V-240V~50Hz-60Hz | S | |||||||||||||
| جهاز تحديد الكثافة للبطارية 1pc | يجب أن تقدم في 50% من كمية الطلب | O | |||||||||||||
- منتجات ذات علاقة
- عربات الغولف KTEG6043K
- عربات الغولف KTEG2048K
- عربات الغولف KTEG6020A4D

English
Français
Español
العربية 



