عربات الغولف KTEG2048K
عربات الغولف KTEG2048K
ويمكن استخدامه في عطلة القرى والمناطق فيلا ، وفنادق ومنتجعات ، خاصة المناطق السكنية وهلم جرا .
بارامترات عربات الغولف KTEG2048K:
| موديل | KTEG2048K (48V) | KTEG2048K01 (48V) | KTEG2048K02 (48V) | KTEG2048K03 (36V) | ||||
| بطارية | T875X6PCS | T875X6PCS | T605X8PCS | T605X6PCS | ||||
| قدرة المحرك | 3KW | 4KW | 4KW | 3KW | ||||
| محكم | Curtis 1266 | Curtis 1268 | Curtis 1268 | Curtis 1243 | ||||
| مواصفات | ||||||||
| سعة الركاب | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| مدي ( تحميل ) علي أساس طرق الهادي 20km/h(km) بسرعة | >55 | >55 | >75 | >55 | ||||
| السرعة العليا(km/h) | 25 | 32 | 32 | 21 | ||||
| نصف القطر الأدني للتوجيه (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| (تحميل ) أقصي المقدرة للتسلق | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
| أكبر مسافة الفرامل بعد الحركة | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ||||
| أبعاد | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | ||||
| أكبر وزن التحميل | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs | ||||
| وزن الصافي | 480kgs | 480kgs | 480kgs | 540kgs | ||||
| Qty/20\' | 4units | 4units | 4units | 4units | ||||
| Qty/40\' | 12units | 12units | 12units | 12units | ||||
| Qty/40\'HQ | 18units | 18units | 18units | 18units | ||||
| مكونات ( "O" يعني معيار التكوين ، "S" يعني التكوين الإختياري ) | ||||||||
| بيانات أجزاء | ||||||||
| جسم | إطار الفولاذ + جسم البلاستيك + جسم ألياف الزجاج | S | ||||||
| سقف | ألياف الزجاج | S | ||||||
| الزجاج الأمامي | واحد قطعة من الزجاج العضوي | S | ||||||
| تغليف الفولاذ المقاوم للصدأ | بما في ذلك تستقيم الأمامي ، وتستقيم الخلفي ، سلة سترة | O | ||||||
| حزام الامان بنقتان إثنان | \\ | O | ||||||
| الزجاج الأمامي و مفصلة | \\ | O | ||||||
| عدد مقاعد | ||||||||
| 1) مسند الظهر و وسادة | مقعد الارتداد + الجلود الاصطناعية | S | ||||||
| 2) مسند الذراع | شكلت | S | ||||||
| 3) وسادة الكرسي البلاستيكية | \\ | S | ||||||
| مسند الظهر بالخشب | \\ | O | ||||||
| الأرضية | حصير | S | ||||||
| سلة التخزين | كبير الحجم | S | ||||||
| رف حقيبة الجولف | \\ | S | ||||||
| ل لوحة المؤشرات بالبلاستيك الأسود | مفتاح إلى الأمام / الخلف، مؤشر قدرة البطارية ، مفتاح الإشعال | S | ||||||
| لوحة المؤشرات بالخشب | الخشب | O | ||||||
| عجلة التوجيه بالخشب | \\ | O | ||||||
| منصة المشروبات | أربعة | S | ||||||
| نظام الأضاءة و البوق | مصباحان ،إثنان من مصابيح التوجه الأمامية ، و إثنان من مصابيح الخلف ( كل المجمعة واحد من مصباح التوجيه و واحد من و البوق DC-DC مصباح الفرامل) ، و محول | S | ||||||
| علبة القفازات | \\ | S | ||||||
| مزين الجانب | فولاذ المقاومة للصدأ | S | ||||||
| حامل بطاقة الأعمال | فوق التوجيه العجلة | S | ||||||
| مسند | على الجبهة من السيارة جولف | S | ||||||
| الصواني البطارية | لحماية البطاريات السائلة لمس الإطار | S | ||||||
| 12V قابس ملحقة | لتركيبها على لوحة القيادة | O | ||||||
| المقياس الكهربائي | \\ | O | ||||||
| نظام التوجيه | نظام التوجيه لترس الحركة العكسية المرحلة الواحدة ، ذراع المقود الضبط الأوتوماتيكي | S | ||||||
| نظام الفرامل | الفرامل الميكانيكية | S | ||||||
| أربعة عجلات الفرامل الهيدروليكية + الكابح اليدوي | O | |||||||
| المسرع | Stepless speed changeتغيير السرعة متردد | S | ||||||
| نظام التعليق | زنبورك اللوحة الصلبية الأمامية و الخلفية + مخفف الصدمات | S | ||||||
| نوع الدفع | المحور الخلفي تخفيض السرعة بمرحلتان ، دفع المولد مباشر | S | ||||||
| المحور الخلفي | 12.49:1نسبة التعشيق المسننات : | S | ||||||
| 25mp او 40km/h من المحرك ، مما جعل السرعة العليا 48V/4KW ،تشغيل علي التوالي 10.25 نسبة التعشيق الترس | O | |||||||
| مرآة الرؤية الخلفية الجانبية | \\ | O | ||||||
| عجلات | 205/50-10 | S | ||||||
| 10"عجلة الالومنيوم | 10*7 عجلة الألومنيوم | S | ||||||
| 10"عجلة | ، غطاء العجلة 6J-10 عجلة الصلب | O | ||||||
| 8"عجلة | ، غطاء العجلة 8*7 عجلة الصلب | O | ||||||
| تنبيه للعكس | S | |||||||
| مركبات | \\ | O | ||||||
| الستار القاتم | \\ | O | ||||||
| برودة | \\ | O | ||||||
| لواحق | ||||||||
| شاحن | و خرح:36V, 25A الصين المنشأ ، دخل: 110V-240V~50Hz-60Hz | S | ||||||
| شاحن السيارة المستوردة | O | |||||||
| جهاز تحديد الكثافة للبطارية 1pc | الكمية للطلب 50% يجب ان تقدم | S | ||||||
- منتجات ذات علاقة
- عربات الغولف KTEG6020A4D
- عربات الغولف KTEG6023K
- عربات الغولف KTEG6043K

English
Français
Español
العربية 



