SUV KTHXK6485
SUV KTHXK6485
1. نقل يدوي
2. (ISUZU tech) محرك الديزل 4JB1 أو (Toyota tech) محرك البنزين 491Q مع 2wd أو 4wd
بارامترات SUV KTHXK6485:
| موديل | KTHXK6485EF |
| موديل المحرك | JM491Q-ME/XC4G19 |
| L*W*H(mm) | 4870*1785*1870 |
| وزن المجموع(kg) | 2130 |
| قاعدة العجلات(mm) | 2760 |
| قاعة العجلات(mm) ( الأمامية / الخلفية ) | 1460/1440 |
| كمية الأنبعاثات / قدرة(ml/kv) | 2237/1997 Gasoline |
| أدني قطر للتوجيه(m) | |
| أعلي السرعة(km/h) | 120 |
| مقاعد | 5 |
| مواصفات | P25/75R15 |
| موديل | KTHXK6485CB |
| موديل المحرك | 4JB1T |
| L*W*H(mm) | 4870*1785*1870 |
| وزن المجموع(kg) | 2090 |
| قاعدة العجلات(mm) | 2760 |
| قاعة العجلات(mm) ( الأمامية / الخلفية ) | 1460/1440 |
| كمية الأنبعاثات / قدرة(ml/kv) | 2771 Diesel |
| أدني قطر للتوجيه(m) | |
| أعلي السرعة(km/h) | 120 |
| مقاعد | 5 |
| مواصفات | P25/75R15 |
- منتجات ذات علاقة
- SUV KTBDD6490
- SUV KTBDD6491
- SUV KTBDD6492
- SUV KTCC6460
- SUV KTHXK6490

English
Français
Español
العربية 



