SUV KTCC6460
SUV KTCC6460
عدد المقاعد: 5
النقل:MT
1. نقل يدوي
2. محرك الديزل GW2.8TC أو محرك البنزين Mitsubishi 4G64 مع 2wd أو 4wd
بارامترات SUV KTCC6460:
| KTCC6460 | البنزين | الديزل | ||
| محرك | Mitsubishi4G64 16V 4 cylinder in line | Mitsubishi4G69 16V 4 cylinder in line | GW2.8TC | GW2.8TCI |
| القدرة(kw) | 93/5250 | 100/5250 | 70/3600 | 85/3400 |
| عزم اللي(N.m) | 195/2500 | 200/2500-3000 | 225/1600-2600 | 285/1800-2600 |
| نوع الدفع | 4 × 2/4 × 4 | 4 × 2/4 × 4 | ||
| كمية الأنبعاثات(L) | 2.4L | 2.8L | ||
| أبعاد (L*W*H) (mm) | 4620 × 1800 × 1700/1710/1765/1775/1800/1810 | |||
| نسبة الانضغاط | 9.5:1 | 9.8:1 | 17.2:1 | |
| علبة السرعة | علبة السرعة خمسة التروس اليدوية | |||
| نظام ترس الحركة العكسية | التوجيه الدينامي الشامل عن جريدة المسنن | |||
| التعليق الأمامي | المزدوج الذراع ، التعليق المستقل زنبرك القضيب التوائي | |||
| التعليق الخلفي | 4- الزنبرك اللولبي ، و التعليق غير المستقل | |||
| نظام الفرامل | المكابح الهيدرولية – فراغية بدورة المزدوج ، و الفرامل القرصية الأمامية / الخلفية | |||
| أدني خلوص الأرض(mm) | 200 | 180/175 | 200 | 180/175 |
| أقصي المقدرة علي التسلق | 35% | |||
| إطارات | P235/65R17 | |||
- منتجات ذات علاقة
- SUV KTHXK6490
- SUV KTHXK6485
- SUV KTBDD6490
- SUV KTBDD6491
- SUV KTBDD6492

English
Français
Español
العربية 



