SUV KTBDD6492
SUV KTBDD6492
موديل المحرك: 491QE محرك البنزين(4JB1 محرك الديزل)
طاقة المحرك(kw/rpm):78/4600(70/3600)
عزم الدوران للمحرك(N.m/rpm):190/2400-2800(210/2000)
حجم مزاح (L): 2.237(2.771)
الإطارات: P215/75R15,P225/75R15,P235/75R15
النقل: MT
بارامترات SUV KTBDD6492:
| موديل | KTBDD6492 |
| أبعاد (L*W*H) (mm) | 5060*1800*1800 |
| قاعدة العجلات(mm) | 3025 |
| مسافة بين العجلات | 1480*1470 |
| وزن السيارة الفارغة(kg) | 1795 |
| وزن المجموع(kg) | 2386 |
| أدني خلوص الأرض(mm) | 195 |
| أعلي السرعة(km/h) | 120 |
| عدد المقعد ( شخص ) | 5 /7 أشخاص |
| الزاوية الداخلية / الزاوية الخارجية | 27/23 |
| أكبر المنحدر(%) | >30 |
| نوع | 2/4 دفع بعجلة |
| قابض | نابض ورقي جاف ، تحكم هيدرولي |
| نقل | خمسة محركون اليدوية و ترس حركة العكسية |
| فرامل(F/R) | قرص / أسطوانة |
| أدني قطر للتوجيه(m) | <12 |
| موديل الإطارات | 225/75R15 |
- منتجات ذات علاقة
- SUV KTCC6460
- SUV KTHXK6490
- SUV KTHXK6485
- SUV KTBDD6490
- SUV KTBDD6491

English
Français
Español
العربية 



