SUV KTBDD6490
SUV KTBDD6490
وزن السيارة الفارغة (kg): 1600,1795
موديل المحرك: 491QE محرك البنزين(4JB1 محرك الديزل)
طاقة مقدرة (kw/rpm):78/4600(65/3600)
عزم الدوران للمحرك(N.m/rpm):190/2400-2800(210/2000)
حجم مزاح (L): 2.237(2.771)
الإطارات: P215/75R15,P225/75R15, P235/75R15
النقل: MT
1. نقل يدوي
2. محرك الديزل Sdi محرك البنزين أو XC4G19 مع 4wd أو 2wd
بارامترات SUV KTBDD6490:
| موديل | KTBDD6490 |
| أبعاد (L*W*H) (mm) | 4905,5190x1760,1800x1780,1930 |
| قاعدة العجلات(mm) | 3025 |
| مسافة بين العجلات | 1480/1470 |
| وزن السيارة الفارغة(kg) | 1600 |
| وزن المجموع(kg) | 2386 |
| أدني خلوص الأرض(mm) | 195 |
| أعلي السرعة(km/h) | 120 |
| عدد المقعد ( شخص ) | 5 /7 أشخاص |
| الزاوية الداخلية / الزاوية الخارجية | 27/23 |
| أكبر المنحدر(%) | >30 |
| نوع | 2/4 دفع بعجلة |
| قابض | نابض ورقي جاف ، تحكم هيدرولي |
| نقل | 5 محركون اليدوية و ترس الحركة العكسية |
| فرامل(F/R) | قرص / أسطوانة |
| أدني قطر للتوجيه(m) | <12 |
| موديل الإطارات | 225/75R15 |
- منتجات ذات علاقة
- SUV KTBDD6491
- SUV KTBDD6492
- SUV KTCC6460
- SUV KTHXK6490
- SUV KTHXK6485

English
Français
Español
العربية 



