بيك آب KTHXK1021EB
بيك آب KTHXK1021EB
عدد المقاعد: 5
النقل:MT
بارامترات بيك آب KTHXK1021EB:
| موديل المركبة | KTHXK1021EB2 |
| موديل المحرك | JM491Q-ME/XC4G19 |
| L*B*H (mm) | 4990*1810*1760 |
| وزن الكامل (kg) | 2205 |
| قاعة العجلات (mm) | 3025 |
| قاعة العجلات ( الأمام / الخلف ) (mm) | 1460/1440 |
| كمية الأنبعاثات / قدرة (ml/kv) | 2237/1997 Gasoline |
| أدني قطر للتوجيه (m) | 12 |
| أكبر السرعة (km/h) | 120 |
| الزاوية الداخلية / الزاوية الخارجية( °) | 32/20 |
| التعليق الأمام / الخلف | 740/1490 |
| مقعد | 5 |
| مواصفات الإطارات | P225/75R15 |

English
Français
Español
العربية 



