بيك آب KTCC1022SR
بيك آب KTCC1022SR
عدد المقاعد: 5
النقل:MT
بارامترات بيك آب KTCC1022SR:
| موديل | KTCC1022SR |
| البعد L/W/H (mm) | 4895×1740,1705×1670 |
| (mm) (L × W × H) أبعاد جسم الشاحنة | 1405×1465×405 |
| حمل (kg) | 500 |
| وزن العام(kg) | 2215 |
| وزن سيارة الفارغة الإجمالي(kg) | 1390 |
| السرعة العليا(km/h) | ≥120/130 |
| نوع الدفع | 2WD |
| مسافة بين العجلات ( الأمامية / الخلفية )(mm) | 1450/1430 |
| قاعة العجلات(mm) | 2850 |
| التعليق الأمامي | نوع المزدوج الذراع ، التعليق المستقل و زنبرك |
| التعليق الخلفي | متغير الصلابة ، تعليق الزنبرك الصفائحي غير المتناظرة |
| التعليق الأمامي / التعليق الخلفي (mm) | 825/1100 |
| نوع الفرامل | المكابح الهيدرولية – فراغية بدورة المزدوج |
| فرامل ( الأمام / الخلف ) | قرص / أسطوانة |
| ترس | 5 سرعات للأمام ، 1 سرعة للرجوع |
| إطار | 215/75R15 |
| ركاب | 2/3 |
| محرك | 491QE Ele-fuel نوع البخ |

English
Français
Español
العربية 



