بيك آب KTBDD1022DE
بيك آب KTBDD1022DE
بارامترات بيك آب KTBDD1022DE:
| موديل | KBDD1022DE | |
| إختياري | ||
| 1 الباب الكهربائي ، النافذة الكهربائي ، المرآة الجانبية الكهربائية 2 جنط بسبائك الألومنيوم 3 CD مشغل 4 A/C التلقائية ضبط درجة حرارة 5 التقليدي مقعد الجلود 6 الراديو للعكس 7 الديزل محرك KBDD1022DC 8 RHD قالب |
||
| المواصفات | ||
| أبعاد (L*W*H) (mm) | 5120×2010×1700 | |
| قاعدة العجلات(mm) | 3025 | |
| بين العجلة( الأمامية والخلفية) مسافة(mm) | 1480/1470 | |
| وزن السيارة الفارغة(kg) | 1410 | |
| وزن المجموع (kg) | 1930 | |
| إطارات | P225/75r15 | |
| نظام الفرامل ( الأمامية / الخلفية ) | قرص / أسطوانة | |
| نظام التعليق ( الأمامية / الخلفية ) | التعليق المستقل المزدوج الذراع / الزنبرك الصفائحي غير المتناظرة متغير الصلابة | |
| محرك | محرك الديزل 491QE | |
| نوع المحرك | أربعة سلندرات علي شكل خط ، تبريد بالماء ، غرفة احتراق بخ متعددة نقطة | |
| كمية الأنبعاثات(L) | 2.237 | |
| القدرة العليا(kw/rpm) | 78/4600 | |
| عزم اللي الأقصي(N.m/rpm) | 190/2400-2800 | |

English
Français
Español
العربية 



