جرارات ذات العجلات KTYTO-X1204
جرارات ذات العجلات KTYTO-X1204
نوع التوجيه: 4×4
أبعاد L×W×H (mm):4770×2330×2960
قاعدة العجلات(mm): 2688.5
نوع المحرك: أفقي, تبريد المياه, 4-شوط , حقن مباشر, محرك الديزل
طاقة مقدرة(kW/hp): 88.2
بارامترات جرارات ذات العجلات KTYTO-X1204:
| أبعاد(L×W×H) | mm | 4770×2330×2960 | |
| قاعدة العجلات | mm | 2688.5 | |
| (4 إختياري) مسافة بين العجلات الأمامية | mm | 1820-2150 | |
| (8 إختياري ) مسافة بين العجلات الخلفية | mm | 1500-2260 | |
| أدني الخلوص الأرضي | mm | 470 | |
| أدني نصف القطر للتوجيه | mm | 7.0 | |
| أقل وزن التشغيل | kg | 4720 | |
| وزن صابورة ( أمام / خلف ) |
kg | 400/300 | |
| تروس | أمام | 12 | |
| خلف | 4 | ||
| مدي السرعة | الي الأمام | km/h | 2.34-30.55 |
| عكسي | km/h | 5.04-14.27 | |
| محرك | موديل | LRC6105T1X | |
| نوع | محرك الديزل ذو حقن مباشر ، تحسين كفاءة الوقود ، رباعي الأشواط ، تبريد بالماء ، رأسي | ||
| القدرة المقدرة | kw | 88 | |
| السرعة المقدرة | r/min | 2400 | |
| إستهلاك الوقود المقدرة | g/kw.h | ≤245 | |
| نوع العجلات | أمام | 14.9-24 | |
| خلف | 18.4-38 | ||
| أكبر قدرة الرفع المقدرة | kN | 26 | |
| مراقبة مستمرة | Both draft, position, combined and floating controlسيطرة العائمة و المجموعة ، تحدد الموقع ، التخطيط المزدوج | ||
| PTOنوع | r/min | وضعه الخلفية ، ومستقلة | |
| PTO سرعة الدوران | 540/1000 | ||
- منتجات ذات علاقة
- جرارات ذات العجلات KTYTO-X1604
- جرارات ذات العجلات KTDF-204
- جرارات ذات العجلات KTDF-354
- جرارات ذات العجلات KTDF-404
- جرارات ذات العجلات KTDF-504
- جرارات ذات العجلات KTDF-604
- جرارات ذات العجلات KTDF-704
- جرارات ذات العجلات KTDF-804
- جرارات ذات العجلات KTDF-904
- جرارات ذات العجلات KTDF-1004

English
Français
Español
العربية 



