عربة مقطورة وجرار KTND2542S
عربة مقطورة وجرار KTND2542S
موصفات عربة مقطورة وجرار KTND2542S
طاقة المحرك : 290HP, 320HP, 330HP, 360HP, 380HP, 420HP
بارامترات عربة مقطورة وجرار KTND2542S:
| موديل | 2542S | ||||||||||||||||
| أبعاد(L× W×H)( فارغة ) | 7130×2500×3260 | ||||||||||||||||
| أبعاد داخلية للجسم السابق (L×W×H ) | 26/64 | ||||||||||||||||
| زاوية الدخول / زاوية الخروج(°) | 1410/740 | ||||||||||||||||
| قاعة العجلات(mm) | 3450+1450 | ||||||||||||||||
| السرعة العليا(km/h) | 90 | ||||||||||||||||
| وزن السيارة الفارغة(kg) | 9200 | ||||||||||||||||
| لأكبر الوزن الجرار(kg) | 38500 | ||||||||||||||||
| أقصي المقدرة علي تسلق(%) | 30 | ||||||||||||||||
| أقصى تحميل على عجلة الخامسة والمسموح بها(kg) | 15670 | ||||||||||||||||
| محرك ( التكنولوجيا Steyr ، مصنع الصين ) |
موديل | ، الشحن التوربيني ، رباعية الأشواط ،6 الأسطوانات علي الخط المستقيم ، WD618.42 التبريد بالماء | |||||||||||||||
| كمية الإنبعاثات (L) | 132×145 | ||||||||||||||||
| القطرة الداخلية/الشوط(mm) | 3092200 | ||||||||||||||||
| القدرة القصوي (kw/rpm) | 1750/1400-1600 | ||||||||||||||||
| العزم اللي الأقصي(Nm/rpm) | EUROⅡ | ||||||||||||||||
| سعة الخزان(L) | 400 | ||||||||||||||||
| قابض | موديل | ، القرص المفرد، الجاف ، الأحتكاك ، المساعدة الهيدروليكيةVALEO430 | |||||||||||||||
| علبة الترس | موديل | ،آلية ،12 ترس إلى الأمام ، و 2 ترس العكسي ، تشغيل اليدوي ، مع مزامن12JS160T | |||||||||||||||
| نظام الفرامل | نظام الفرامل | خلوص الفرامل يمكن أن تعدل تلقائيا ، و نظام الفرامل الهواء مزدوج دائرة | |||||||||||||||
| فرملة مساعدة | فرامل العادم للمحرك | ||||||||||||||||
| فرامل | زنبرك أنضغاط يضغط على العجلات المتوسطة و الخلفية | ||||||||||||||||
| الشركة ( نظام التوجيه ZF ، المانيا ) | موديل | ، تداولها كلها في نوع الكرة ، و تدفع هيدروليكيZF 8098 | |||||||||||||||
| هيكل | علي شكل بطن السمكة ، عرض متغير ، المقطع الأفقي المختلف، وهيكل العارض الجانبي | ||||||||||||||||
| عجلة الخامسة | موديل | 90#Single | |||||||||||||||
| إرتفاع عجلة الخامسة (mm)( فارغة) |
1425 | ||||||||||||||||
| نصف القطر للخلوص الأمامي (mm) |
2300 | ||||||||||||||||
| نصف القطر للدايرة الخلفية(mm) | 1720 | ||||||||||||||||
| محور أمامي(التكنولوجياMercedes Benz) | فرامل هوائية مزدوج دائرة ، محور توجيهي غير دوار | ||||||||||||||||
| محورمتوسط و خلفي(التكنولوجياMercedes Benz) | فرامل هوائية مزدوج دائرة ، السبك ، محور الإدارة تخفيض السرعة مزدوج المراحل | ||||||||||||||||
| إطارات | 12.00-R22.50 | ||||||||||||||||
| نظام كهربائية | بطارية | 2X12V/135Ah | |||||||||||||||
| مولد | 28V-35A | ||||||||||||||||
| بادئ | 5.4Kw/24V | ||||||||||||||||
| مقصورة | و بسرير المفرد مقصورة طويلة هيكل عظمي كامل الصلب ، مغطاة من لوحة الصلب المزدوجة ؛ يمكن أن يميل بشكل إلى الأمام ؛ | ||||||||||||||||

English
Français
Español
العربية 



