عربة مقطورة وجرار KTND1832S
عربة مقطورة وجرار KTND1832S
موصفات عربة مقطورة وجرار
طاقة المحرك : 290HP, 320HP, 330HP, 360HP, 380HP, 420HP
بارامترات عربة مقطورة وجرار KTND1832S:
| موديل | KTND1832S | |||||||||
| أبعاد(L× W×H)( فارغة ) | 6295×2500×3260 | |||||||||
| أبعاد داخلية للجسم السابق (L×W×H ) | 26/35 | |||||||||
| زاوية الدخول / زاوية الخروج(°) | 1410/1085 | |||||||||
| قاعة العجلات(mm) | 3800 | |||||||||
| السرعة العليا(km/h) | 90 | |||||||||
| وزن السيارة الفارغة(kg) | 7320 | |||||||||
| لأكبر الوزن الجرار(kg) | 34800 | |||||||||
| أقصي المقدرة علي تسلق(%) | 30 | |||||||||
| أقصى تحميل على عجلة الخامسة والمسموح بها(kg) | 10500 | |||||||||
| محرك ( التكنولوجيا Steyr ، مصنع ) | موديل | حقن مباشر ، الشحن التوربيني ، رباعية الأشواط ،6 الأسطوانات علي الخط المستقيم ، WD615.44 ، التبريد بالماء | ||||||||
| كمية الإنبعاثات(L) | 9.726/محرك الديزل | |||||||||
| القطرة الداخلية/الشوط(mm) | 126/130 | |||||||||
| القدرة القصوي (kw/rpm) | 235/2200 | |||||||||
| عزم اللي الأقصي(Nm/rpm) | 1250/1400-1600 | |||||||||
| الانبعاثات | EUROⅡ | |||||||||
| سعة الخزان(L) | سعة الخزان(L) | |||||||||
| قابض | موديل | القرص الأحتكاك الجاف المفرد ، التحكم الهيدروليكية و الهواء ساعد المضغوط GFX420 | ||||||||
| علبة الترس | موديل | التروس إلى الأمام ، و 1ترس العكسي ، تشغيل اليدوي ، مع مزامن آلية ، 9RT11509C | ||||||||
| نظام الفرامل | نظام الفرامل | خلوص الفرامل يمكن أن تعدل تلقائيا ، و نظام الفرامل الهواء مزدوج دائرة | ||||||||
| فرملة مساعدة | فرامل العادم للمحرك | |||||||||
| فرامل | زنبرك أنضغاط يضغط على العجلات المتوسطة و الخلفية | |||||||||
| نظام التوجيه(الشركة ZF ، المانيا ) | موديل | ، تداولها كلها في نوع الكرة ، و تدفع هيدروليكيZF 8098 | ||||||||
| هيكل | علي شكل بطن السمكة ، عرض متغير ، المقطع الأفقي المختلف، وهيكل العارض الجانبي | |||||||||
| عجلة الخامسة | موديل | 50#Single | ||||||||
| إرتفاع عجلة الخامسة (mm)( فارغة) |
1410 | |||||||||
| نصف القطر للخلوص الأمامي (mm) |
2300 | |||||||||
| نصف القطر للدايرة الخلفية(mm) | 1720 | |||||||||
| محور أمامي (التكنولوجياMercedes Benz) |
فرامل هوائية مزدوج دائرة ، محور توجيهي غير دوار | |||||||||
| محورمتوسط و خلفي (التكنولوجياMercedes Benz) |
فرامل هوائية مزدوج دائرة ، السبك ، محور الإدارة تخفيض السرعة مزدوج المراحل | |||||||||
| إطارات | 12.00-R22.50 | |||||||||
| نظام كهربائية | بطارية | 2X12V/135Ah | ||||||||
| مولد | 28V-35A | |||||||||
| بادئ | 5.4Kw/24V | |||||||||
| مقصورة | و بسرير المفرد مقصورة طويلة هيكل عظمي كامل الصلب ، مغطاة من لوحة الصلب المزدوجة ؛ يمكن أن يميل بشكل إلى الأمام ؛ تعليق هوائي لمقعد السائق | |||||||||

English
Français
Español
العربية 



