الشاحنة المتوسط KTCA3151P1K2YA80
الشاحنة المتوسط KTCA3151P1K2YA80
بارامترات الشاحنة المتوسط KTCA3151P1K2YA80:
| موديل | KTCA3151P1K2YA80 | |
| نوع | DUMP DIESEL TRUCK | |
| وزن السيارة الفراعة | 7750Kg | |
| الوزن الإجمالي | 14750Kg | |
| قاعة العجلات | 3750mm | |
| مسافة بين العجلات ( الأمام / الخلف ) |
2020mm / 1847mm | |
| أبعاد إجمالية (L×W×H) |
6850 ×2470 ×3030mm | |
| السرعة العليا | 85km/h | |
| المقدرة العليا علي التسلق | 31% | |
| الخلوص الأرض الأدني | 265mm | |
| نسبة الإستهلاك الوقود | 26L/100km | |
| القطر الأدني للتحول | 16m | |
| مسافة الفرامل | ≤10 (حمولة كاملة 30km/h) | |
| زاوية ( الإفترب / الإبتعاد ) |
33°/ 22° | |
| محرك | موديل | CA6DF2-24 |
| نوع | محرك الديزل ذو حقن مباشر ،الشحن التوربيني،التبريد البيني ، التبريد بالماء ،6 علي الخط المستقيم ، رباعية الأسطوانات ، Euro2. | |
| قدرة | 177Kw (2300 rpm) | |
| عزم لللي | 890Nm (1400-1500 rpm) | |
| إنبعاثات | 7.127L | |
| قطر داخلي / شوط الكباس | 110mm / 125mm | |
| مقصورة | المقصورة يمكن إمالة أمامية ، الزجاج الأمامي البانورامي السطح المنحني مقعدان إثنان ، مقعد السائق قابل للتعديل ،ممسحة كهربائية | |
| قابض | Φ430 قرص مفرد ، من النوع الجاف ، و زنبرك صفائحي | |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الدينامي | |
| غيار السرعة | سرعات إلي الأمام ،مع متزامن ، تمشيا ترس مع خطوات دولية ، نسبة : 9 ، 9JS119T-B iL=12.11,i1=8.08,i2=5.93,i3=4.42,i4=3.36,i5=2.41,i6=1.76,i7=1.32,i8=1,iR=12.66 | |
| محور الخلف | أنخفاض من مرحلة واحد ، النسبة : 5.286 | |
| التعليق | أمام : مخمد صدمات مزدوج مفعول جلبية ذو متعدد زنبرك صفائحي شبه بيضاوي خلف : نظام زنبرك رئيسي و مساعدة متعدد أوراق شبه بيضاوي | |
| نظام الفرامل | نظام المقسم الهوائية ، نظام الفرملة الأمام و الخلف المستقلة صمام الفرامل المكبس مزدوج البرميل، و فرملة العادم | |
| جسم الشحن | 4000 × 2300 ×600 / 80mm | |
| إطارات | 10.00R20 16ply | |
- منتجات ذات علاقة
- الشاحنة المتوسط KTCA1151P1K2L2YA80

English
Français
Español
العربية 



