سيارة قلابة وعربة قلابة KTND3128K
سيارة قلابة وعربة قلابة KTND3128K
موصفات سيارة قلابة وعربة قلابة
طاقة المحرك : 290HP, 320HP, 330HP, 360HP, 380HP, 420HP
بارامترات سيارة قلابة وعربة قلابة KTND3128K :
| موديل | KTND3128K | |||||
| أبعاد (L× W×H)( فارغة ) | 9900×2500×3464 | |||||
| أبعاد داخلية للجسم السابق (L×W×H ) | 7200x2300x1500 Sand body, front lift Thickness: side 6mm bottom: 8mm | |||||
| زاوية الدخول / زاوية الخروج(°) | 33/25 | |||||
| التعليق ( الأمامي / الخلفي ) (mm) | 1410/1990 | |||||
| قاعة العجلات (mm) | 1500+3550+1450 | |||||
| السرعة العليا (km/h) | 85 | |||||
| وزن السيارة الفارغة (kg) | 15040 | |||||
| وزن الحمل (kg) | 15830 | |||||
| أقصي المقدرة علي تسلق (%) | 40 | |||||
| محرك( التكنولوجيا Steyr ، مصنع الصين) | موديل | محرك الديزل ذو حقن مباشر ، الشحن التوربيني ،6 علي الخط المستقيم ، رباعية الأسطوانات ، مبرد بالماء WD615.50 | ||||
| كمية الإنبعاثات (L) | 9.726/محرك الديزل | |||||
| القطرة الداخلية/الشوط (mm) |
126/130 | |||||
| القدرة القصوي (kw/rpm) |
206/2200 | |||||
| العزم اللي الأقصي (Nm/rpm) |
1160/1100-1600 | |||||
| الانبعاثات | EUROⅡ | |||||
| سعة الخزان(L) | 300 | |||||
| قابض | موديل | القرص الأحتكاك الجاف المفرد ، دفع هيدرولي GFX420 | ||||
| علبة الترس | موديل | التروس إلى الأمام ، و 1ترس العكسي ، تشغيل اليدوي ، مع مزامن ،9 5S-111GP | ||||
| نظام الفرامل | فرملة بالقدم | خلوص الفرامل يمكن أن تعدل تلقائيا ، و نظام الفرامل الهواء مزدوج دوران | ||||
| فرملة مساعدة | فرامل العادم للمحرك | |||||
| فرامل | زنبرك أنضغاط يضغط على العجلات المتوسطة و الخلفية | |||||
| نظام التوجيه (الشركة ZF ، المانيا ) | موديل | ، تداولها كلها في نوع الكرة ، و تدفع هيدروليكيZF 8098 | ||||
| هيكل | علي شكل بطن السمكة ، عرض متغير ، المقطع الأفقي المختلف | |||||
| محور أمامي (التكنولوجياMercedes Benz) | فرامل هوائية مزدوج دائرة ، محور توجيهي غير دوار | |||||
| محورمتوسط و خلفي(التكنولوجياMercedes Benz) | فرامل هوائية مزدوج دائرة ، الغطاء الخارجي بالسبك الممتد ، جنط قابل التعديل ، محور الإدارة تخفيض السرعة مزدوج المراحل | |||||
| نوع | 12.00-R22.5 | |||||
| نظام كهربائية | بطارية | 2X12V/135Ah | ||||
| مولد | 28V-35A | |||||
| بادئ | 5.4Kw/24V | |||||
| مقصورة | مقصورة طويلة مع السرير المفرد هيكل عظمي كامل الصلب ، مغطاة من لوحة الصلب المزدوجة ؛ يمكن أن يميل بشكل إلى الأمام ؛ | |||||

English
Français
Español
العربية 



