شاحنة خفيفة KTBJ1039 1049
شاحنة خفيفة KTBJ1039 1049
بارامترات شاحنة خفيفة KTBJ1039 1049:
| موديل | KT1039V3JD3-B | KTBJ1049V8JD6-R | |||||||
| مقصورة | مقعد صف واحد | مقعد صف واحد | |||||||
| الأبعاد الإجمالية (L*W*H) (mm) | 4800 ×1715×2050 | 6030×1900×2100 | |||||||
| أبعاد الشحن الداخلي (mm) | 3020×1600×360 | 4250×1810×360 | |||||||
| وزن السيارة الفراغة (kg) | 1870 | 2260 | |||||||
| أكبر الوزن الإجمالي (kg) | 4370 | 4760 | |||||||
| الحمل المقدر (kg) | 2500 | 2500 | |||||||
| سعة الركاب ( أشخاص ) | 2 | 3 | |||||||
| قاعة العجلات (mm) | 2490 | 3360 | |||||||
| مسافة بين العجلات ( أمام / خلف) (mm) | 1405/1395 | 1385/1425 | |||||||
| أدني الخلوص الأرضي (mm) | >=180 | >=180 | |||||||
| السرعة العليا (km/h) | 95 | 95 | |||||||
| نوع الدفع | 4 × 2 | 4 × 2 | |||||||
| أكبر الأنحدار علي التسلق (%) | 25 | 25 | |||||||
| نسبة الإستهلاك الوقود (L/100km) | 10 | 10 | |||||||
| محرك | موديل | BJ493ZQ (4JB1) | BJ493Q | ||||||
| نوع | محرك الديزل ذو حقن مباشر ، التبريد بالماء ، علي خط المستقيم ، رباعية الأسطوانات ، الرأسي | ||||||||
| إزاحة المكبس (L) | 2.771 | 2.771 | |||||||
| القدرة المقدرة (kw/rpm) | 57/3600 | 57/3600 | |||||||
| أكبر العزم الدوران (N.m/rpm) |
172/2200 | 172/2200 | |||||||
| أبعاد العجلات و الإطارا ت | 4+1/7.50-15 | 6+1/6.50-16 | |||||||
| نوع نظام الفرامل | فرامل هيدرولية | فرامل هيدرولية | |||||||
| المعدات الكهربائية بجهد مقدر | 12 | 12 | |||||||

English
Français
Español
العربية 



