شاحنة خفيفة 1061K 1063 1048
شاحنة خفيفة 1061K 1063 1048بارامترات شاحنة خفيفة 1061K 1063 1048:
| موديل | KTHFC1048K/KR1 | KTHFC1061K/KR1 | KTHFC1063K/KR1 | |
| مقصورة | Single/King Cab | Single/King Cab | Single/King Cab | Single/King Cab |
| محرك | CY4102BZQ | CY4102BZLQ | CY4102BZLQ | CY4102BZQ |
| نوع | محرك الديزل ، الشحن التوربيني ، ، 4- علي الخط المستقيم ، | محرك الديزل ، التبريد البيني ، الشحن التوربيني ، 4- علي الخط المستقيم ، | محرك الديزل ، التبريد البيني ، الشحن التوربيني ، 4- علي الخط المستقيم ، | محرك الديزل ، التبريد البيني ، الشحن التوربيني ، 4- علي الخط المستقيم ، |
| كمية الأنبعاثات (cc) | 3856 | 3856 | 3856 | 3856 |
| نسبة الأنضغاط | 17 | 17 | 17 | 17 |
| أكبر القدر (HP/rpm) | 110/2800 | 120/2800 | 120/2800 | 110/2800 |
| أكبر عزم اللي (N.m/rpm) | 323/1600 | 343/1800 | 343/1800 | 323/1600 |
| غيار السرعة | LC5T30 | LC6T46 | LC6T46 | LC5T30 |
| نسبة السرعة | 4.776, 2.496, 1.429, 1, 0.728, R、4.774 | 6.314, 3.913, 2.262, 1.393, 1, 0.728, R、5.874 | 6.314, 3.913, 2.262, 1.393, 1, 0.728, R、5.874 | 4.776, 2.496, 1.429, 1, 0.728, R、4.774 |
| موقع الترس | R 2 4 1 3 5 | R 1 3 5 2 4 6 | R 1 3 5 2 4 6 | R 2 4 1 3 5 |
| نسبة السرعة النهائية | Q13QZ-5.375 | E809-4.875 | E602-4.875 | E4QZ-m0-6.142 |
| نظام الفرامل | فرامل هوائية | فرامل هوائية | فرامل هوائية | فرامل هوائية |
| نوع | 7.50-16 | 7.50-16/7.50R16 | 7.50-16 | 8.25-16 |
| (mm)الأبعاد الإجمالية (L*W*H) | 5910*2096*2250 | 5910*2096*2250 | 6950*2170*2300 | 7285*2170*2216 |
| (mm)أبعاد الشحن (L*W*H) | 4130*1960*400 | 4130*1960*400 | 5200*2010*550 | 5530*2010*550 |
| مسافة بين العجلات (mm) | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1600 |
| قاعة العجلات (mm) | 3308 | 3308 | 3815 | 4150 |
| (kg) وزن السيارة الفراغة | 2680 | 2680 | 3380 | 3850 |
| (kg) أكبر وزن الحمل | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| (kg) وزن السيارة الإجمالية | 6865 | 6865 | 7575 | 8045 |
| (m) أدني نصف القطر للتحول | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| (mm) أدني الخلوص الأرضي | 211 | 211 | 210 | 210 |
| (km/h)أكبر السرعة | 95 | 95 | 95 | 95 |
| عدد المقعد | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (%) أكبر المقدرة علي التسلق | 32 | 32 | 32 | 32 |
| (mm) أبعاد الهيكل | 190*65*6 | 190*65*6 | 190*65*6 | 230*75*6 |
| مكونات | ||||
| جهاز المكيف | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| التوجيه الدينامي | √ | √ | √ | √ |
| مسخن متقدم | × | × | × | × |
| لوحة مقاومة الريح | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| مصد الجانب | √ | √ | √ | √ |
| مصد الخلف | √ | √ | √ | √ |
| قابض المساعة | × | √ | √ | 〇 |
| الأنذر العكسي | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| راديو رقمي | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| فرملة العادم | √ | √ | √ | √ |

English
Français
Español
العربية 



