باص صغير KXML6531
باص صغير KXML6531
بارامترات باص صغير KXML6531:
| رقم | عنصر | جهاز |
| 1 | محرك | YC4F90-23,4 سلندر, في السطر, Turbocharged & inter cooler diesel engine, 2.488L, طاقة / سرعة مقدرة (kW/ r/min) 65/3400 أقصى عزم الدوران / السرعة (N·m/ r/min): 220/1900~2200 أصغر استهلاك الوقود على حمولة كاملة(g/kW·h): ≤205 Euro-II |
| 2 | قابض | قرص واحد ، عملية هيدروليكية |
| 3 | النقل | 5M/T |
| 4 | محور خلفي | محور خلفي,4.556 |
| 5 | تعليقة | تعليق مستقل / زنبرك صفائحي |
| 6 | الإطارات | 195/70R15C دون الأنبوب |
| 7 | العجلات | عجلة الفولاذ |
| 8 | نظام التوجيه | توجيه دينامي |
| 9 | نظام المكبح | مؤازر فراغ ، الفرامل الهيدروليكية ، قرص أمامي / أسطوانة خلفية |
| 10 | فرملة يدوية | قياسية |
| 12 | غطاء الوقود | مجهز |
| 13 | موقف القيادة | RHD |
| 15 | عجلة التوجيه المائلة | لا مائلة |
| 16 | إنذار محد السرعة | لا مجهز |
| 17 | طول الجسم | قياسي |
| 18 | السجاد | لا مجهز |
| 19 | النمط | 99 |
| 20 | لوحة أجهزة القياس | القياسية |
| 21 | زجاجة جانبية | قياسية |
| 22 | مقاومة للحك | طلاء بالكروم |
| 23 | لوحة خلفية | قياسية |
| 24 | الزخرفية الداخلية | القياسية |
| 25 | أبواب | 5 أبواب |
| 26 | قفل الباب & نافذة أمامية | تحكم مركزي ونافذة قوية |
| 27 | الخلفية A/C أنابيب الهواء | لا مجهز |
| 28 | حاجب الشمس اليسار واليمين | حاجب الشمس اليسار واليمين |
| 29 | حزام الأمان | نقطة 3 |
| 30 | صندوق القفازات | القياسية |
| 32 | الطلاء | القياسي |
| 33 | لون الشريط | مجهز |
| 34 | ممسحة المطر | أمامية |
| 35 | جهاز القياس | أودومتر & تاكومتر |
| 36 | ضوء التوقف على موقع عالي | مجهز |
| 37 | لمبة مركبة خلفية | القياسية |
| 38 | النظام السمعي البصري | FM/AM ،MP3 |
| 39 | سخان | سخان أمامي & خلفي |
| 40 | زجاج إزلة الصقيع الخلفي | لا مجهز |
| 41 | A/C | أمامي & خلفي A/C |
| 42 | مرآة الرؤية الخلفية | يدوية |
| 43 | مبين حزام الأمان للسائق | لا مجهز |
| 44 | مرآة الأرض الخلفية | لا مجهز |
| 45 | المقعد | طلبة خاصة |
| 46 | طلبة خاصة | 5 مقاعد |
- منتجات ذات علاقة
- باص صغير KDN6490m3
- باص صغير KHKL6541
- باص صغير KXML5031XJH
- باص صغير KXML6492

English
Français
Español
العربية 



