حافلات سياحية KTPK6890A
حافلات سياحية KTPK6890A
بارامترات حافلات سياحية KTPK6890A:
| البيانات الرئيسية | |||||||
| طول | 8,950 | مسافة بين العجلات الأمامية | 1,910 | وزن فارغ(kg) | 7,760 | ||
| عرض | 2,460 | مسافة بين العجلات الخلفية | 1,800 | G.V.W(kg) | 11,800 | ||
| ارتفاع | 3,365 | زاوية النهج ( ° ) | 9 | أصغر مسافة بين الأرض (mm) | 240 | ||
| قاعدة العجلات | 4,250 | زاوية الرحيل (° ) | 9 | سرعة قصوى (km/h) | 110 | ||
| تعليقة أمامية | 1,805 | أقصى قدرة الصعود (%) | 25 | استهلاك الوقود (L/100km) | ≤19L | ||
| تعليقة خلفية | 2,486 | أصغر قطر التحويل (M) | ≤ 17 | توجيه الإدارة | RH | ||
| محرك | |||||||
| نوع | 4 inline, 4 stroke, water cooling, direct injection, turbocharged, intercooler, diesel engine | ||||||
| موديل | YC6J210-20 | إزاحة (L) | 5.202 | أقصى عزم الدوران | 660N.m/1, 400-1, 600rpm | ||
| نوع التركيب | محرك خلفي | الانبعاثات القياسية | Euro 2 | طاقة قصوى | 132km/2, 300rpm | ||
| مولد | 28V 150A | نسبة الانضغاط | 17.5:1 | بطاريات | 12V-200Ah×2 | ||
| النقل | |||||||
| موديل | العلامة التجارية المحلية | نوع | 5 السرعة اليدوية | ||||
| الشاسيه | |||||||
| محور أمامي | 3,800kg / العلامة التجارية المحلية | نظام توجيه القدرة | GX80 | ||||
| محور خلفي | 8,000kg/ العلامة التجارية المحلية | القابض | φ380 | ||||
| جسر التحميل | N/A | AS A | نعم | ||||
| فرامل قدمي | مكبح داري أمامي / خلفي | ABS | نعم | ||||
| تعليقة | زنبرك صفائحي | ASR | N/A | ||||
| الاطارات & حتار الدولاب | 9R22.5 دون إطار داخلي / 6.75-22.5 | مثبط | N/A | ||||
| خزان الوقود | مواد | فولاذ | حجم (L) | 220 | موقف | وراء المحور الأمامي | |
| نظام التزييت المركزي | N/A | تحكم السرعة بالمحوسبة | N/A | ||||
| جسم الحافلة | |||||||
| مكيف الهواء | 22, 000kcal سقف تركيب | تسخين الأرضيات | N/A | ||||
| TV | الأمامية | N/A | المعدات السمعية | كاسيت | AM/FM | ساعة رقمية | نعم |
| المتوسطة | N/A | VCD | مزيل الصقيع | نعم | |||
| الخلفية | N/A | DVD | مرآة الرئية الخلفية | نعم | |||
| المقاعد | سائق | 1 | الزجاج الأمامي & الزجاج | أمامية | قطعة واحدة | رف الأمتعة | نوع A |
| مساعد سائق | 1 | خلفية | قطعة واحدة | الستائر | البوليستر | ||
| ركاب | 37 | السائق | نوع انزلاق | واقية الشمس | أمامية | ||
| لوحة | تليين | جانبية | شفاف | ||||
| الأرضيات | الجلود الاصطناعية ، الخزران الرقائقية | الزخرفة الداخلية | الجانبين | PVC | |||
| السجاد | N/A | سقف | PVC | ||||
| المرحاض | N/A | باب الراكب | أمامية | نعم | |||
| المطرقة | 2X | متوسطة | N/A | ||||
| مخرج الطوارئ | مروحة مع إحداهما | خلفية | N/A | ||||
| مقصورة الأمتعة | نوع أعلى مفصلي يدوي | غطاء العجلة | N/A | ||||
| الطلاء & الرسم | ICI | إطفاء الحريق | 2X2kg | ||||

English
Français
Español
العربية 



