حافلات سياحية KTPK6119
حافلات سياحية KTPK6119
موصفات لحافلات سياحية
1 حافلات سياحية 11 متر
2 محرك تعليقة خلفية Euro-3 أو Euro-2
3 كلاهما متاح RHD و LHD
4 تستخدم على نطاق واسع لوسائل النقل العام المسافة الطويلة
موديل المحرك : CAT3126 EuroⅢ
أبعاد L*W*H (mm): 11500×2500×3120/3230
المقاعد : 49 + 1
بارامترات حافلات سياحية KTPK6119:
| البيانات الرئيسية | ||||||||
| طول | 11,950 | مسافة بين العجلات الأمامية | 2,020 | وزن فارغ(kg) | 12,950 | |||
| عرض | 2,550 | مسافة بين العجلات الخلفية | 1,860 | G.V.W(kg) | 17,300 | |||
| ارتفاع | 3,820 | زاوية النهج ( ° ) | 9 | أصغر مسافة بين الأرض (mm) | ≥150 | |||
| قاعدة العجلات | 6,250 | زاوية الرحيل (° ) | 8.5 | سرعة قصوى (km/h) | 120 | |||
| تعليقة أمامية | 2,280 | أقصى قدرة الصعود (%) | 30 | استهلاك الوقود (L/100km) | ≤27 | |||
| تعليقة خلفية | 3,450 | أصغر قطر التحويل (M) | ≤ 25 | توجيه الإدارة | LH | |||
| محرك | ||||||||
| نوع | 6 inline, 4 stroke, water cooling, direct injection, turbocharged, intercooler, diesel engine | |||||||
| موديل | YC6L270-30 | إزاحة (L) | 7.839 | أقصى عزم الدوران | 1, 180N.m/1,200-1,600rpm | |||
| نوع التركيب | محرك خلفي | الانبعاثات القياسية | Euro 3 | طاقة قصوى | 199km/2, 200rpm | |||
| مولد | 28V 140amp | نسبة الانضغاط | 16:1 | بطاريات | 12V-200Ah×2 | |||
| النقل | ||||||||
| موديل | QJ | نوع | 6 السرعة اليدوية | |||||
| الشاسيه | ||||||||
| محور أمامي | Fangsheng/6,500kg, مكبح داري | نظام توجيه القدرة | ZJ120 | |||||
| محور خلفي | Fangsheng/13, 000kg, مكبح داري | القابض | المحلية | |||||
| جسر التحميل | N/A | ASA | نعم | |||||
| فرامل قدمي | مكبح داري أمامي / خلفي | ABS | Wabco | |||||
| تعليقة | زنبرك صفائحي | ASR | N/A | |||||
| الاطارات & حتار الدولاب | دون إطار داخلي 295/80R22.5 | مثبط | المستوردة | |||||
| خزان الوقود | مواد | فولاذ | حجم | 400L | موقف | وراء المحور الأمامي | ||
| جسم الحافلة | ||||||||
| مكيف الهواء | العلامة التجارية المحلية ( 30, 000kcal) | تسخين الأرضيات | نعم | |||||
| TV | الأمامية | TV(17″) | المعدات السمعية | كاسيت | ساعة رقمية | 2X | ||
| المتوسطة | VCD | 6- القرص | مزيل الصقيع | الكهربائية | ||||
| الخلفية | DVD | مرآة الرئية الخلفية | الكهربائية | |||||
| المقاعد | سائق | 1 | الزجاج الأمامي & الزجاج | أمامية | قطعة واحدة | رف الأمتعة | نوع A | |
| مساعد سائق | 1 | خلفية | قطعة واحدة | الستائر | البوليستر | |||
| ركاب | 49 | السائق | نوع انزلاق | واقية الشمس | أمامي & جانبي | |||
| لوحة | تليين | جانبية | الزجاج المزدوج ، لون داكن | |||||
| الأرضيات | قياسي رمادي & أخضر | الزخرفة الداخلية | الجانبين | PVC, رمادي | ||||
| السجاد | N/A | سقف | PVC, رمادي | |||||
| المرحاض | لا | باب الراكب | أمامية | نعم | ||||
| المطرقة | 4X | متوسطة | نعم | |||||
| مخرج الطوارئ | 2Xمروحة | خلفية | ||||||
| مقصورة الأمتعة | تلسكوبي | غطاء العجلة | نعم | |||||
| الطلاء & الرسم | ICI | إطفاء الحريق | 2X 2kg | |||||

English
Français
Español
العربية 



